技能市场
技能市场是技能的浏览和安装中心,提供单个技能和技能链两种类型,支持本地技能管理和云端技能市场安装。
备注
本页面为一级导航「技能市场」,与角色详情页内的「技能」Tab 功能一致。角色详情页的「技能」Tab 展示当前角色可见和已安装的技能,本页面为全局技能市场入口。
技能类型
单个技能
独立的功能模块,每个技能完成一项特定任务。系统内置大量单个技能,如:
| 技能名称 | 功能说明 |
|---|---|
| datatable | 企业自有业务数据表的管理、读写与统计 |
| describe_self | 回答"你是谁/你会什么/你有什么技能"这类元意图问题 |
| fetch_price | 查询股票、基金、加密货币实时价格 |
| fetch_weather | 查询指定城市的实时天气、气温、湿度和未来预报 |
| file-maker | 万能文件生成与转换(PPTX/DOCX/XLSX/PDF/图表/二维码/HTML) |
技能链
由多个单个技能按顺序组合而成的复合技能,用于完成需要多步操作的复杂任务。
技能来源
| 来源 | 说明 |
|---|---|
| 内置 | 系统预装的核心技能 |
| 本地 | 用户自行安装到本地的技能 |
| 团队 | 团队共享的技能 |
| 内置 | 系统级内置技能 |
技能属性
每个技能包含以下属性:
| 属性 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 名称 | 技能唯一标识 | datatable |
| 版本 | 技能版本号 | 1.0.0 |
| 范围 | 技能可见范围 | 内置 |
| 触发 | 触发方式 | explicit(显式调用) |
| 消耗 | Token 消耗等级 | low / zero |
| 类型 | 技能类型 | 执行型 |
| 路径 | 技能文件路径 | /www/wwwroot/myinc/my_core/skills/builtin/datatable |
| 权限 | 使用权限 | 仅管理员 / 所有人 |
| 启用 | 开关控制是否启用 | 开启/关闭 |
技能安装方式
| 方式 | 说明 |
|---|---|
| 刷新列表 | 刷新当前技能列表 |
| Git 安装 | 通过 Git 仓库地址安装技能 |
| 本地目录 | 从本地目录加载技能 |
| 上传 ZIP / 脚本 | 上传技能压缩包或脚本文件安装 |
筛选与搜索
- 搜索技能:按技能名称搜索
- 全部类型:按技能类型筛选
- 全部消耗:按 Token 消耗等级筛选
- 全部触发:按触发方式筛选
- 本地技能 / 技能市场:切换查看本地已安装技能或云端市场技能
技能操作
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 详情 | 查看技能的完整说明、参数和使用方法 |
| 试运行 | 在不影响正式运行的情况下测试技能调用 |
| 启用/禁用 | 开关控制技能是否对当前角色可用 |
| 权限设置 | 设置技能的使用权限(仅管理员/所有人) |
提示
安装新技能后,建议先使用「试运行」功能测试技能是否正常工作,再在正式对话中调用。技能的「消耗」等级会影响每次调用的 Token 成本。